
SATURN VORTEX PROTOCOL PERFORMANCE
SATURN VORTEX PROTOCOL PERFORMANCE
(JAN 2026 - JULY 2026)
Instrument | Profit/Loss Points | Profit/Loss Rs. | Cumulative Capital | Sell Price | Buy Price | Date |
BANK NIFTY | 891 | 26,730 | 200,000 | 59,769 | 58,878 | 8.1.2026 |
BANK NIFTY | 253 | 7,590 | 234,320 | 59,897 | 59,644 | 5.2.2026 |
BANK NIFTY | 3,107 | 93,210 | 327,530 | 58,397 | 55,290 | 5.3.2026 |
BANK NIFTY | 4,161 | 124,830 | 452,360 | 55,774 | 51,613 | 1.4.2026 |
BANK NIFTY | 1,037 | 31,110 | 483,470 | 55,262 | 54,225 | 29.4.2026 |
BANK NIFTY | 1,443 | 43,290 | 526,760 | 54,594 | 53,151 | 26.5.2026 |
BANK NIFTY | 640 | 19,200 | 545,960 | 57,721 | 57,081 | 23.6.2026 |
| 1,423 | 42,690 | 588,650 | 57,453 | 56,030 | 20.7.2026 |
Performance Summary
TOTAL PROFIT: RS. 388,6
Join our upcoming Astro Wealth Webinar.
👉 Register Here: https://register.astrologistar.com/
👉 Join our Whatsapp Community: https://chat.whatsapp.com/IKGWPzeZUgK0rTdkKz0I2F
💬 WhatsApp : +91 7217504555
📧 Email : care@astrologistar.com
— AstrologiStar.com | Most Trusted Astrology



